|




| 主要用途 | 食品添加 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外观 | 粉末 |
| 保质期 | 2年 |
| 有效物质含量 | 97.8% |
| 主要营养成分 | 豨签草提取物 |
| 含量 | 98% |
| 是否进口 | 否 |
豨签草提取物是从菊科豨莶属植物豨莶草(Siegesbeckia orientalis L.) 的干燥地上部分提取的植物活性成分,广泛应用于中药制剂、保健品及外用护肤产品领域。
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 主要活性成分 | 豨莶二醇、豨莶酮酸、奇壬醇、黄酮类化合物(槲皮素、山奈酚)、挥发油 |
| 外观 | 棕黄色至棕褐色粉末 |
| 溶解性 | 易溶于甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂,可溶于热水,难溶于冷水和石油醚 |
| 水分 | ≤ 8.0% |
| 灰分 | ≤ 10.0% |
| 重金属总量 | ≤ 20.0 mg/kg |
| 砷(As) | ≤ 2.0 mg/kg |
| 微生物限度 | 细菌总数 ≤ 1000 CFU/g;霉菌及酵母菌 ≤ 100 CFU/g;沙门氏菌、大肠杆菌不得检出 |
| 应用领域 | 产品形式 | 推荐添加量 |
|---|











